Statistika suda za 2009.

Statističko izvješće
o radu Vrhovnog suda RH za 2009. 
godinu
(broj predmeta)

Razdoblje Odjel Neriješeno iz prethodnog razdoblja Primljeno novo tijekom razdoblja Ukupno u radu Riješeno tijekom razdoblja Ostalo neriješeno + / -
1. tromjesečje (01.01.-31.03.2009.) Građanski 1.774 1.051 2.825 806 2.019 +13,80%
Kazneni 1.305 1.097 2.402 1.112 1.290 -1,10%
Ukp. VSRH 3.079 2.148 5.227 1.918 3.309 +7,50%
2. tromjesečje (01.04.-30.06.2009.) Građanski 2.019 1.298 3.317 796 2.521 +24,90%
Kazneni 1.290 1.006 2.296 1.143 1.153 -10,60%
Ukp. VSRH 3.309 2.304 5.613 1.939 3.674 +11,00%
3. tromjesečje (01.07.-30.09.2009.) Građanski 2.521 1.702 4.223 575 3.648 +44,70%
Kazneni 1.153 937 2.090 1.036 1.054 -8,60%
Ukp. VSRH 3.674 2.639 6.313 1.611 4.702 +28,00%
4. tromjesečje (01.10.-31.12.2009.) Građanski 3.648 1.683 5.331 1.400 3.931 +7,80%
Kazneni 1.054 1.085 2.139 1.058 1.081 +2,60%
Ukp. VSRH 4.702 2.768 7.470 2.458 5.012 +6,60%
2009. godina (1.01 - 31.12.2009.) Građanski 1.774 5.734 7.508 3.577 3.931 +121,60%
Kazneni 1.305 4.125 5.430 4.349 1.081 -17,20%
Ukp. VSRH 3.079 9.859 12.938 7.926 5.012 +62,80%

Zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku

Razdoblje Odjel Neriješeno iz prethodnog razdoblja Primljeno novo tijekom razdoblja Ukupno u radu Riješeno tijekom razdoblja Ostalo neriješeno + / -
1. tromjesečje (01.01.-31.03.2009.) Građanski 1.696 771 2.467 616 1.851 +9,10%
Kazneni 7 36 43 31 12 +71,40%
Ukp. VSRH 1.703 807 2.510 647 1.863 +9,40%
2. tromjesečje (01.04.-30.06.2009.) Građanski 1.851 724 2.575 762 1.813 -2,10%
Kazneni 12 33 45 30 15 +25,00%
Ukp. VSRH 1.863 757 2.620 792 1.828 -1,90%
3. tromjesečje (01.07.-30.09.2009.) Građanski 1.813 648 2.461 515 1.946 +7,30%
Kazneni 15 34 49 23 26 +73,30%
Ukp. VSRH 1.828 682 2.510 538 1.972 +7,90%
4. tromjesečje (01.10.-31.12.2009.) Građanski 1.946 865 2.811 966 1.845 -5,20%
Kazneni 26 29 55 40 15 -42,30%
Ukp. VSRH 1.972 894 2.866 1.006 1.860 -5,70%
2009. godina (1.01 - 31.12.2009.) Građanski 1.696 3.008 4.704 2.859 1.845 +8,80%
Kazneni 7 132 139 124 15 +114,30%
Ukp. VSRH 1.703 3.140 4.843 2.983 1.860 +9,20%

vrh stranice