Statistika suda za 2010.

Statističko izvješće
o radu Vrhovnog suda RH za 2010. 
godinu
(broj predmeta)

Razdoblje Odjel Neriješeno iz prethodnog razdoblja Primljeno novo tijekom razdoblja Ukupno u radu Riješeno tijekom razdoblja Ostalo neriješeno + / -
1. tromjesečje (01.01.-31.03.2010.) Građanski 3.931 1.905 5.836 1.195 4.641 +18,10%
Kazneni 1.081 1.114 2.195 1.111 1.084 +0,30%
Ukp. VSRH 5.012 3.019 8.031 2.306 5.725 +14,20%
2. tromjesečje (01.04.-30.06.2010.) Građanski 4.641 1.667 6.308 1.289 5.019 +8,10%
Kazneni 1.084 1.060 2.144 1.024 1.120 +3,30%
Ukp. VSRH 5.725 2.727 8.452 2.313 6.139 +7,20%
3. tromjesečje (01.07.-30.09.2010.) Građanski 5.019 1.514 6.533 919 5.614 +11,90%
Kazneni 1.120 918 2.038 852 1.186 +5,90%
Ukp. VSRH 6.139 2.432 8.571 1.771 6.800 +10,80%
4. tromjesečje (01.10.-31.12.2010.) Građanski 5.614 1.789 7.403 2.057 5.346 -4,80%
Kazneni 1.186 1.045 2.231 1.088 1.143 -3,60%
Ukp. VSRH 6.800 2.834 9.634 3.145 6.489 -4,60%
2010. godina (1.01. - 31.12.2010.) Građanski 3.931 6.875 10.806 5.460 5.346 +36,00%
Kazneni 1.081 4.137 5.218 4.075 1.143 +5,70%
Ukp. VSRH 5.012 11.012 16.024 9.535 6.489 +29,50%

Zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku

Razdoblje Odjel Neriješeno iz prethodnog razdoblja Primljeno novo tijekom razdoblja Ukupno u radu Riješeno tijekom razdoblja Ostalo neriješeno + / -
1. tromjesečje (01.01.-31.03.2010.) Građanski 1.845 1.210 3.055 942 2.113 +14,50%
Kazneni 15 52 67 23 44 +193,30%
Ukp. VSRH 1.860 1.262 3.122 965 2.157 +16,00%
2. tromjesečje (01.04.-30.06.2010.) Građanski 2.113 985 3.098 925 2.173 +2,80%
Kazneni 44 38 82 23 59 +34,10%
Ukp. VSRH 2.157 1.023 3.180 948 2.232 +3,50%
3. tromjesečje (01.07.-30.09.2010.) Građanski 2.173 710 2.883 630 2.253 +3,70%
Kazneni 59 42 101 29 72 +22,00%
Ukp. VSRH 2.232 752 2.984 659 2.325 +4,20%
4. tromjesečje (01.10.-31.12.2010.) Građanski 2.253 918 3.171 912 2.259 +0,30%
Kazneni 72 36 108 60 48 -33,30%
Ukp. VSRH 2.325 954 3.279 972 2.307 -0,80%
2010. godina (1.01 - 31.12.2010.) Građanski 1.845 3.823 5.668 3.409 2.259 +22,40%
Kazneni 15 168 183 135 48 +220,00%
Ukp. VSRH 1.860 3.991 5.851 3.544 2.307 +24,00%

vrh stranice