Statistika suda za 2012.

Statističko izvješće
o radu Vrhovnog suda RH za 2012. 
godinu
(broj predmeta)


Razdoblje Odjel Neriješeno iz prethodnog razdoblja Primljeno novo tijekom razdoblja Ukupno u radu Riješeno tijekom razdoblja Ostalo neriješeno + / -
1. tromjesečje (01.01.-31.03.2012.) Građanski 7,435 1,962 9,397 1,451 7,946 +6.9%
Kazneni 1,210 949 2,159 895 1,264 +4.5%
Ukp. VSRH 8,645 2,911 11,556 2,346 9,210 +6.5%
2. tromjesečje (01.04.-30.06.2012.) Građanski 7,946 1,919 9,865 1,311 8,554 +7.7%
Kazneni 1,264 781 2,045 820 1,225 -3.1%
Ukp. VSRH 9,210 2,700 11,910 2,131 9,779 +6.2%
3. tromjesečje (01.07.-30.09.2012.) Građanski 8,554 1,665 10,219 907 9,312 +8.9%
Kazneni 1,225 629 1,854 679 1,175 -4.1%
Ukp. VSRH 9,779 2,294 12,073 1,586 10,487 +7.2%
4. tromjesečje (01.10.-31.12.2012.) Građanski 9,312 1,894 11,206 2,271 8,935 -4.0%
Kazneni 1,175 736 1,911 814 1,097 -6.6%
Ukp. VSRH 10,487 2,630 13,117 3,085 10,032 -4.3%
2012. godina (1.01. - 31.12.2012.) Građanski 7,435 7,440 14,875 5,940 8,935 +20.2%
Kazneni 1,210 3,095 4,305 3,208 1,097 -9.3%
Ukp. VSRH 8,645 10,535 19,180 9,148 10,032 +16.0%

Zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku


Razdoblje Odjel Neriješeno iz prethodnog razdoblja Primljeno novo tijekom razdoblja Ukupno u radu Riješeno tijekom razdoblja Ostalo neriješeno + / -
1. tromjesečje (01.01.-31.03.2012.) Građanski 2,598 1,250 3,848 1,105 2,743 +5.6%
Kazneni 50 43 93 58 35 -30.0%
Ukp. VSRH 2,648 1,293 3,941 1,163 2,778 +4.9%
2. tromjesečje (01.04.-30.06.2012.) Građanski 2,743 1,001 3,744 1,085 2,659 -3.1%
Kazneni 35 37 72 34 38 +8.6%
Ukp. VSRH 2,778 1,038 3,816 1,119 2,697 -2.9%
3. tromjesečje (01.07.-30.09.2012.) Građanski 2,659 651 3,310 717 2,593 -2.5%
Kazneni 38 38 76 25 51 +34.2%
Ukp. VSRH 2,697 689 3,386 742 2,644 -2.0%
4. tromjesečje (01.10.-31.12.2012.) Građanski 2,593 897 3,490 1,308 2,182 -15.9%
Kazneni 51 53 104 61 43 -15.7%
Ukp. VSRH 2,644 950 3,594 1,369 2,225 -15.8%
2012. godina (1.01 - 31.12.2012.) Građanski 2,598 3,799 6,397 4,215 2,182 -16.0%
Kazneni 50 171 221 178 43 -14.0%
Ukp. VSRH 2,648 3,970 6,618 4,393 2,225 -16.0%

 

vrh stranice