Statistika suda za 2013.

Statističko izvješće
o radu Vrhovnog suda RH za 2013. 
godinu
(broj predmeta)


Razdoblje Odjel Neriješeno iz prethodnog razdoblja Primljeno novo tijekom razdoblja Ukupno u radu Riješeno tijekom razdoblja Ostalo neriješeno + / -
1. tromjesečje (01.01.-31.03.2013.) Građanski 8.935 1.940 10.875 1.255 9.620 +7,7%
Kazneni 1.097 754 1.851 774 1.077 -1,8%
Ukp. VSRH 10.032 2.694 12.726 2.029 10.697 +6,6%
2. tromjesečje (01.04.-30.06.2013.) Građanski 9.620 1.769 11.389 1.238 10.151 +5,5%
Kazneni 1.077 588 1.665 671 994 -7,7%
Ukp. VSRH 10.697 2.357 13.054 1.909 11.145 +4,2%
3. tromjesečje (01.07.-30.09.2013.) Građanski 10.151 1.624 11.775 817 10.958 +7,9%
Kazneni 994 541 1.535 568 967 -2,7%
Ukp. VSRH 11.145 2.165 13.310 1.385 11.925 +7,0%
4. tromjesečje (01.10.-31.12.2013.) Građanski 10.958 2.012 12.970 1.429 11.541 +5,3%
Kazneni 967 588 1.555 667 888 -8,2%
Ukp. VSRH 11.925 2.600 14.525 2.096 12.429 +4,2%
2013. godina (1.01. - 31.12.2013.) Građanski 8.935 7.345 16.280 4.739 11.541 +29,2%
Kazneni 1.097 2.471 3.568 2.680 888 -19,1%
Ukp. VSRH 10.032 9.816 19.848 7.419 12.429 +23,9%

Zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku


Razdoblje Odjel Neriješeno iz prethodnog razdoblja Primljeno novo tijekom razdoblja Ukupno u radu Riješeno tijekom razdoblja Ostalo neriješeno + / -
1. tromjesečje (01.01.-31.03.2013.) Građanski 2.182 1.085 3.267 1.295 1.972 -9,6%
Kazneni 43 49 92 52 40 -7,0%
Ukp. VSRH 2.225 1.134 3.359 1.347 2.012 -9,6%
2. tromjesečje (01.04.-30.06.2013.) Građanski 1.972 718 2.690 1.269 1.421 -27,9%
Kazneni 40 40 80 63 17 -57,5%
Ukp. VSRH 2.012 758 2.770 1.332 1.438 -28,5%
3. tromjesečje (01.07.-30.09.2013.) Građanski 1.421 554 1.975 886 1.089 -23,4%
Kazneni 17 26 43 27 16 -5,9%
Ukp. VSRH 1.438 580 2.018 913 1.105 -23,2%
4. tromjesečje (01.10.-31.12.2013.) Građanski 1.089 388 1.477 896 581 -46,6%
Kazneni 16 21 37 33 4 -75,0%
Ukp. VSRH 1.105 409 1.514 929 585 -47,1%
2013. godina (1.01. - 31.12.2013.) Građanski 2.182 2.745 4.927 4.346 581 -73,4%
Kazneni 43 136 179 175 4 -90,7%
Ukp. VSRH 2.225 2.881 5.106 4.521 585 -73,7%

 

vrh stranice