Statistika suda za 2015.

 Statističko izvješće o radu Vrhovnog suda RH za 2015. godinu (broj predmeta)

Razdoblje Odjel  Neriješeno iz prethodnog razdoblja   Primljeno novo tijekom razdoblja   Ukupno u radu   Riješeno tijekom razdoblja   Ostalo neriješeno   + / - 
 1. tromjesečje (01.01.-31.03.2015.)  Građanski 14.700 2.050 16.750 1.280 15.470 +5,2%
Kazneni 666 576 1.242 619 623 -6,5%
Ukp. VSRH 15.366 2.626 17.992 1.899 16.093 +4,7%
2. tromjesečje (01.04.-30.06.2015.) Građanski 15.470 2.083 17.553 1.330 16.223 +4,9%
Kazneni 623 549 1.172 535 637 +2,2%
Ukp. VSRH 16.093 2.632 18.725 1.865 16.860 +4,8%
3. tromjesečje (01.07.-30.09.2015.) Građanski 16.223 2.074 18.297 1.087 17.210 +6,1%
Kazneni 637 442 1.079 455 624 -2,0%
Ukp. VSRH 16.860 2.516 19.376 1.542 17.834 +5,8%
4. tromjesečje (01.10.-31.12.2015.) Građanski 17.210 2.243 19.453 1.810 17.643 +2,5%
Kazneni 624 514 1.138 554 584 -6,4%
 Ukp. VSRH  17.834 2.757 20.591 2.364 18.227 +2,2%
2015. godina (1.01. - 31.12.2015.) Građanski 14.700 8.450 23.150 5.507 17.643 +20,0%
Kazneni 666 2.081 2.747 2.163 584 -12,3%
Ukp. VSRH 15.366 10.531 25.897 7.670 18.227 +18,6%


 Zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku

Razdoblje Odjel  Neriješeno iz prethodnog razdoblja   Primljeno novo tijekom razdoblja   Ukupno u radu   Riješeno tijekom razdoblja   Ostalo neriješeno   + / - 
 1. tromjesečje (01.01.-31.03.2015.)  Građanski 91 150 241 143 98 +7,7%
Kazneni 4 5 9 4 5 +25,0%
 Ukp. VSRH  95 155 250 147 103 +8,4%
2. tromjesečje (01.04.-30.06.2015.) Građanski 98 93 191 116 75 -23,5%
Kazneni 5 5 10 9 1 -80,0%
Ukp. VSRH 103 98 201 125 76 -26,2%
3. tromjesečje (01.07.-30.09.2015.) Građanski 75 71 146 79 67 -10,7%
Kazneni 1 4 5 4 1 0,0%
Ukp. VSRH 76 75 151 83 68 -10,5%
4. tromjesečje (01.10.-31.12.2015.) Građanski 67 73 140 89 51 -23,9%
Kazneni 1 8 9 8 1 0,0%
Ukp. VSRH 68 81 149 97 52 -23,5%
2015. godina (1.01. - 31.12.2015.) Građanski 91 387 478 427 51 -44,0%
Kazneni 4 22 26 25 1 -75,0%
Ukp. VSRH 95 409 504 452 52 -45,3%

 

vrh stranice